oddíl atletiky
Dráha | |||||||
300 m př. | e | 44,09 | Prokešová Johana | Žky | 29.9.2024 | Zagreb (CRO) | |
600 m | e | 1:33,94 | Veselá Zuzana | Žky | 29.9.2024 | Zagreb (CRO) | |
4 x 300 m | e | 2:45,28 | Garayová Hana, Veselá Zuzana, Hocke Barbora, Prokešová Johana | Žky | 22.9.2024 | Třinec | |
4 x 300 m | e | 2:32,88 | Hájek Martin, Vlček Václav, Gromeš David, Macoun Martin | Žci | 22.9.2024 | Třinec | |
4 x 60 m | e | 29,76 | Garayová Hana, Zenklová Karolína, Prokešová Johana, Hocke Barbora | Žky | 21.9.2024 | Třinec | |
1500 m př. | e | 4:32,53 | Vlček Václav | 2009 | Žci | 21.9.2024 | Třinec |
200 m př. | e | 27,73 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 22.9.2024 | Třinec |
100 m př. | e | 13,93 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 21.9.2024 | Třinec |
kriket | 57,27 | Cimlová Thea | 2011 | Žkm | 21.9.2024 | Kutná Hora | |
tyč | 3,23 | Svěcená Lucie | 2008 | Dky | 11.9.2024 | Kolín | |
4 x 300 m MIX | e | 2:40,38 | Prokešová Johana, Vlček Václav, Veselá Zuzana, Macoun Martin | Žci/ky MIX | 2.9.2024 | Brno | |
oštěp 400 g | 38,51 | Cimlová Thea | 2011 | Žkm | 2.9.2024 | Brno | |
100 m př. | e | 14,09 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 1.9.2024 | Brno |
400m | e | 57,63 | Veselá Zuzana | 2009 | Žky | 1.9.2024 | Vlašim |
3000 m př. | e | 8:51,75 | Marák Daniel | 2006 | Jři | 31.8.2024 | Lima (PER) |
4 x 300 m | e | 2:53,01 | Prokešová Johana, Zenklová Karolína, Procházková Natálie, Veselá Zuzana | Žky | 29.8.2024 | Kutná Hora | |
200 m př. | e | 28,70 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 29.8.2024 | Kutná Hora |
Sprintérský trojboj | e | 2601 b. | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 21.8.2024 | Kolín |
Kladivo 3 kg | 40,44 | Karbanová Tereza | 2007 | Dky | 21.8.2024 | Kolín | |
1 anglická míle | e | 4:20,85 | Marák Daniel | 2006 | Jři | 21.8.2024 | Kolín |
200 m | e | 25,07 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 21.8.2024 | Kolín |
3000 m př. | e | 8:53,76 | Marák Daniel | 2006 | Jři | 27.7.2024 | České Budějovice |
tyč | 3,00 | Macoun Martin | 2009 | Žci | 6.7.2024 | Stará Boleslav | |
100 m př. | e | 13,65 | Macoun Martin | 2009 | Žci | 6.7.2024 | Stará Boleslav |
sedmiboj | e | 4997 b. | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 6.- 7.7.2024 | Stará Boleslav |
100 m př. | e | 14,29 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 6.7.2024 | Stará Boleslav |
150 m | e | 18,48 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 6.7.2024 | Stará Boleslav |
60 m | e | 8,15 | Semecká Martina | 2012 | Žkm | 6.7.2024 | Stará Boleslav |
100 m př. | e | 13,76 | Macoun Martin | 2009 | Žci | 27.6.2024 | České Budějovice |
100 m př. | e | 14,42 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 27.6.2024 | České Budějovice |
300 m | e | 40,08 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 27.6.2024 | České Budějovice |
1500 m | e | 4:12,59 | Vlček Václav | 2009 | Žci | 26.6.2024 | České Budějovice |
4 x 400 m | e | 4:00,73 | Fučíková Nela, Franková Viktorie, Petrová Natálie, Hlaváčková Michaela | Dky | 16.6.2024 | Ostrava-Vítkovice | |
4 x 100 m | e | 49,44 | Fučíková Nela, Franková Viktorie, Hlaváčková Michaela, Svěcená Lucie | Dky | 15.6.2024 | Ostrava-Vítkovice | |
2000 m př. | e | 8:05,66 | Němcová Jana | 2007 | Dky | 15.6.2024 | Ostrava-Vítkovice |
400 m | e | 58,06 | Fučíková Nela | 2007 | Dky | 15.6.2024 | Ostrava-Vítkovice |
1500 m př. | e | 4:36,71 | Vlček Václav | 2009 | Žci | 14.6.2024 | Stará Boleslav |
300 m | e | 40,59 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 14.6.2024 | Stará Boleslav |
100 m př. | e | 14,47 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 14.6.2024 | Stará Boleslav |
Dálka | 5,54 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 8.6.2024 | Nové Město nad Metují | |
200 m | e | 25,28 | Prokešová Johana | 2009 | žky | 8.6.2024 | Nové Město nad Metují |
400 m | e | 58,14 | Veselá Zuzana | 2009 | Žky | 1.6.2024 | Kolín |
4 x 300 m | e | 2:39,55 | Hájek Martin, Rieger Hubert, Vlček Václav, Macoun Martin | Žci | 31.5.2024 | Vlašim | |
3000 m | e | 9:29,33 | Vček Václav | 2009 | Žci | 31.5.2024 | Vlašim |
3000 m př. | e | 8:55,58 | Marák Daniel | 2006 | Jři | 26.5.2024 | Zlín |
Dálka | 5,47 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 25.5.2024 | Mladá Boleslav | |
200 m | e | 25,46 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 25.5.2024 | Mladá Boleslav |
1000 m | e | 3:06,35 | Veselá Zuzana | 2009 | Žky | 19.5.2024 | Schwechat (AUT) |
200 m př. | e | 29,64 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 19.5.2024 | Vlašim |
Dálka | 6,58 | Macoun Martin | 2009 | Žci | 19.5.2024 | Vlašim | |
100 m př. | e | 13,88 | Macoun Martin | 2009 | Žci | 19.5.2024 | Vlašim |
4 x 100 m | e | 49,55 | Pokorná Veronika, Fučíková Nela, Svěcená Lucie, Prokešová Johana | Dky | 11.5.2024 | Stará Boleslav | |
800 m | e | 2:19,66 | Fučíková Nela | 2007 | Dky | 11.5.2024 | Stará Boleslav |
Tyč | 3,15 | Svěcená Lucie | 2008 | Dky | 11.5.2024 | Stará Boleslav | |
3000 m | e | 8:29,84 | Marák Daniel | 2006 | Jři | 11.5.2024 | Praha-Juliska |
Dálka | 6,38 | Macoun Martin | 2009 | Žci | 5.5.2024 | Benešov | |
150 m | e | 19,95 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 4.5.2024 | Benešov |
Oštěp 400 g | 34,83 | Cimlová Thea | 2011 | Žkm | 3.5.2024 | Vlašim | |
1000 m | e | 2:29,68 | Marák Daniel | 2006 | Jři | 1.5.2024 | Kolín |
300 m | e | 41,50 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 1.5.2024 | Kolín |
Tyč | 2,90 | Svěcená Lucie | 2008 | Dky | 27.4.2024 | Stará Boleslav | |
2000 m př. | e | 8:11,34 | Němcová Jana | 2007 | Dky | 27.4.2024 | Stará Boleslav |
1500 m | e | 4:50,17 | Veselá Zuzana | 2009 | Žky | 27.4.2024 | Stará Boleslav |
200 m př. | e | 29,76 e | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 26.4.2024 | Kolín |
Hala | |||||||
3000 m | e | 8:33,14 | Marák Daniel | 2006 | Jři | 24.2.2024 | Ostrava-Vítkovice |
300 m | e | 40,80 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 18.2.2024 | Praha-Stromovka |
sedmiboj | 4336 b. | Macoun Martin | 2009 | Žci | 9.-10.2.2024 | Praha-Stromovka | |
60 m př. (0.84/8.50) | e |
8,50 |
Macoun Martin | 2009 | Žci | 10.2.2024 | Praha-Stromovka |
skok daleký | 6,11 | Macoun Martin | 2009 | Žci | 9.2.2024 | Praha-Stromovka | |
skok daleký | 5,56 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 9.2.2024 | Praha-Stromovka | |
pětiboj | 3480 b. | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 9.2.2024 | Praha-Stromovka | |
60 m př. | e | 8,84 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 9.2.2024 | Praha-Stromovka |
800 m | e | 2:20,65 | Fučíková Nela | 2007 | Dky | 3.2.2024 | Praha-Stromovka |
150 m | e | 19,26 | Prokešová Johana | 2009 | Žky | 2.2.2024 | Praha-Strahov |
sedmiboj | 4076 b. | Macoun Martin | 2009 | Žci | 27.-28.1.2024 | Jablonec nad Nisou | |
800 m | e | 2:17,51 | Veselá Zuzana | 2009 | Žky | 27.1.2024 | Praha-Strahov |
150 m | e | 19,41 | Garayová Hana | 2009 | Žky | 26.1.2024 | Praha-Strahov |
skok o tyči | 3,10 | Svěcená Lucie | 2007 | Dky | 21.1.2024 | Praha-Stromovka | |
150 m | e | 20,86 | Semecká Martina | 2012 | Žkm | 20.1.2024 | Praha-Stromovka |
100 m | e | 13,20 | Svěcená Lucie | 2007 | Dky | 17.1.2024 | Jablonec nad Nisou |
100 m | e | 11,41 | Šesták Vít | 2007 | Dci | 17.1.2024 | Jablonec nad Nisou |
skok daleký | 6,10 | Macoun Martin | 2009 | Žci | 14.1.2024 | Praha-Stromovka | |
4 x 200 m | e | 1:40,35 | Hájek Martin, Gromeš David, Macoun Martin, Vlček Václav | Žci | 14.1.2024 | Praha-Stromovka | |
300 m | e | 41,29 | Veselá Zuzana | 2009 | Žky | 14.1.2024 | Praha-Stromovka |
150 m | e | 19,58 | Veselá Zuzana | 2009 | Žky | 14.1.2024 | Praha-Stromovka |
skok o tyči | 3,00 | Svěcená Lucie | 2007 | Dky | 13.1.2024 | Praha-Stromovka | |
60 m | e | 8,03 | Svěcená Lucie | 2007 | Dky | 13.1.2024 | Praha-Stromovka |
skok o tyči | 2,96 | Svěcená Lucie | 2007 | Dky | 6.1.2024 | Praha-Strahov |