oddíl atletiky
DRÁHA | |||||||
60 m | e | 7,12 | Müller Vít | 1996 | 7.9.2016 | Hradec Králové | |
100 y | r | 10,6 | Toman Václav | 1972 | 3.5.1997 | Ústí nad Orlicí | |
100 m | e | 11,04 | Nedbal Martin | 1976 | 9.9.2001 | Nymburk | |
r | 10,8 | Nedbal Martin | 1976 | 1.5.1999 | Kolín | ||
150 m | e | 16,80 | Hodboď Lukáš | 1996 | 15.5.2011 | Kolín | Žci |
200 m | e | 21,47 | Müller Vít | 1996 | 28.5.2016 | Kolín | |
300 m | e | 34,73 | Hodboď Lukáš | 1996 | 14.9.2011 | Brno | Žci |
400 m | e | 47,02 | Müller Vít | 1996 | 1.5.2016 | Kolín | |
500 m | e | 1:09,43 | Malý Jiří | 1980 | 6.5.2003 | Praha | |
600 m | e | 1:23,26 | Malý Jiří | 1980 | 2002 | Praha | |
800 m | e | 1:54,65 | Malý Jiří | 1980 | 9.7.2002 | Praha | |
1000 m | e | 2:29,68 |
Marák Daniel |
2006 | 1.5.2024 | Kolín | Jři |
1500 m | r | 3:53,0 | Másilko Aleš | 1955 | 12.7.1989 | Paříž | |
1 míle | e | 4:20,85 | Marák Daniel | 2006 | 21.8.2024 | Kolín | Jři |
2000 m | r | 6:07,5 | Němec Jan | 1953 | 29.5.1969 | Nymburk | Dci |
3000 m | e | 8:29,84 | Marák Daniel | 2006 | 11.5.2024 | Praha-Juliska | Jři |
5000 m | e | 14:31,22 | Másilko Aleš | 1955 | 2.7.1989 | Praha | |
10000 m | e | 30:34,75 | Másilko Aleš | 1955 | 7.8.1990 | Praha | |
Hodinovka | 18 028,5 m | Másilko Aleš | 1955 | 15.10.1989 | Čelákovice | ||
60 m př. (0.76/7.70) | e | 9,28 | Šantavý Jakub | 2004 | 6.9.2017 | Čáslav | Žcm |
100 m př. (0.84/8.50) | e | 13,65 | Macoun Martin | 2009 | 6.7.2024 | Stará Boleslav | Žci |
110 m př. (0.91/9.14) | e | 15,10 | Šantavý Jakub | 2004 | 13.6.2020 | Kladno | Dci |
110 m př. (0.99/9.14) | e | 16,00 | Müller Petr | 1964 | 17.9.1983 | Praha | |
r | 15,7 | Müller Petr | 1964 | 25.9.1982 | Kutná Hora | ||
110 m př. (1.07/9.14)) | e | 16,40 | Šedina Petr | 1964 | 31.5.1989 | Bratislava | |
r | 15,9 | Kotáb Jiří | 1959 | 24.5.1986 | Nymburk | ||
200 m př. (0.76) | e | 26,41 | Šantavý Jakub | 2004 | 22.9.2019 | Kolín | Žci |
200 m př. (0.91) | r | 26,2 | Müller Petr | 1964 | 21.8.1983 | Svitavy | Jři |
300 m př. (0.84) | e | 37,28 | Šantavý Jakub | 2004 | 20.6.2021 | Kladno | Dci |
400 m př. (0.84) | e | 53,57 | Šantavý Jakub | 2004 | 14.8.2021 | Brno | Dci |
400 m př. (0,91) | e | 50,45 | Müller Vít | 1996 | 18.6.2016 | Tábor | |
1500 m př. (0.76) | e | 4:32,53 | Vlček Václav | 2009 | 21.9.2024 | Třinec | Žci |
2000 m př. (0.84) | e | 5:48,01 | Marák Daniel | 2006 | 11.6.2023 | Ptuj (SLO) | Dci |
2000 m př. (0.91) | e | 5:46,36 | Hodboď Ondřej | 2001 | 20.9.2020 | Karpacz (PL) | Jři |
3000 m př. (0,91) | e | 8:51,75 | Marák Daniel | 2006 | 31.8.2024 | Lima (PER) | Jři |
Výška | 2,05 | Vykydal Libor | 1962 | 7.9.1985 | Brasschaat (BEL) | ||
Tyč | 3,90 | Chyba Jaroslav | 1962 | 29.9.1985 | Vlašim | ||
Dálka | 7,05 | Najbrt Tomáš | 1962 | 9.5.1985 | Olomouc | ||
Trojskok | 14,59 | Šedina Petr | 1964 | 4.5.1990 | Praha | ||
Koule (3 kg) | 12,38 | Horváth Tomáš | 1970 | 16.10.1982 | Nymburk | Žcm | |
Koule (4 kg) | 15,35 | Horváth Tomáš | 1970 | 23.9.1984 | Svitavy | Žci | |
Koule (5 kg) | 14,98 | Rosůlek Josef | 1971 | 23.9.1987 | Nymburk | Dci | |
Koule (6 kg) | 16,22 | Rosůlek Josef | 1971 | 28.5.1988 | Praha | Dci | |
Koule (7.26 kg) | 15,03 | Rosůlek Josef | 1971 | 26.6.1988 | Jablonec | Dci | |
Disk (1 kg) | 51,98 | Horváth Tomáš | 1970 | 3.11.1984 | Čelákovice | Žci | |
Disk (1.5 kg) | 41,54 | Kára Vladimír | 1962 | 4.6.1978 | Kladno | Dci | |
Disk (1.75 kg) | 36,45 | Šebestík Daniel | 1998 | 8.5.2016 | Vlašim | Jři | |
Disk (2 kg) | 47,52 | Kára Vladimír | 1962 | 21.4.1985 | Kutná Hora | ||
Oštěp (500 g) | 35,23 | Majdloch Jan | 2009 | 3.9.2021 | Vlašim | Žcm | |
Oštěp (600 g) | 53,00 | Líbal Adam | 1987 | 28.4.2004 | Mladá Boleslav | Dci | |
Oštěp (700 g) | 49,55 | Šebestík Daniel | 1998 | 5.9.2015 | Nové Město nad Metují | Dci | |
Oštěp (800 g) | 58,48 | Nováček Luboš | 1974 | 26.5.1997 | Praha | ||
Kladivo (4 kg) | 35,10 | Klepáč Josef | 1955 | 7.6.1970 | Čáslav | Žci | |
Kladivo (5 kg) | 48,38 | Klepáč Josef | 1955 | 25.9.1971 | Dubnica | Dci | |
Kladivo (6 kg) | 52,00 | Klepáč Josef | 1955 | 1.5.1973 | Nymburk | Jři | |
Kladivo (7,26 kg) | 55,46 | Zimola Luboš | 1958 | 24.5.1987 | Kladno | ||
Míček (150g) | 76,15 | Randa Jiří | 1951 | 5.9.1965 | Nymburk | Žci | |
Granát (300 g) | 79,00 | Vaněk Bořivoj | 1962 | 12.6.1984 | Praha | ||
2000 m chůze (dráha) | neustaven | ||||||
3000 m chůze (dráha) | r | 21:02,0 | Prkený Jiří | 1962 | 12.6.1976 | Slaný | Žci |
5000 m chůze (dráha) | neustaven | ||||||
10000 m chůze (dráha) | r | 1:04:46,4 | Janků Karel | 1954 | 2.6.1971 | Beroun | Dci |
Pětiboj | e | 2416 b. | Hodboď Lukáš | 1996 | 10.10.2009 | Stará Boleslav | Žcm |
(60 m př.-10,02 / míček-34,64 / 60 m-7,75 / dálka-5,51 / 800 m-2:21,65) | |||||||
Devítiboj | e | 4938 b. | Havel Mikuláš | 1996 | 27.-28.5.2011 | Praha-Eden | Žci |
(100 m př.-14,48 / disk-27,60 / tyč-2,80 / oštěp-36,68 / 60 m-7,83 / dálka-6,13 / koule-11,95 / výška-1,84 / 1000 m-3:11,59) | |||||||
Desetiboj | r | 6321 b. | Müller Petr | 1964 | 8.5.1983 | Třinec | Jři |
(100 m-11,3 / dálka-6,58 / koule-11,02 / výška-1,75 / 400 m-51,2 / 110 m př.-16,4 / disk-36,54 / tyč-3,40 / oštěp-46,98 / 1500 m-4:34,2) | |||||||
e | 6079 b. | Šedina Petr | 1964 | 1.6.1989 | Bratislava | ||
(100 m-12,16 / dálka-6,58 / koule-10,65 / výška-1,89 / 400 m-52,46 / 110 m př.-16,40 / disk-29,42 / tyč-3,60 / oštěp-38,90 / 1500 m-4:30,93) | |||||||
Sprinterský trojboj | e | 2572 b. | Müller Vít | 1996 | 7.9.2016 | Hradec Králové | |
(60 m-7,12 / 100 m-11,12 / 200 m-21,85) | |||||||
Klasický pětiboj | r | 2975 b. | Müller Petr | 1964 | 5.9.1982 | Kolín | Jři |
(dálka-6,03 / oštěp-44,80 / 200 m-24,4 / disk-34,78 / 1500 m-4:41,0) | |||||||
4x60 m | e | 28,06 | Müller Vít, Havel Mikuláš, Donát Bohuslav, Hodboď Lukáš | 3.9.2011 | Nové Město nad Metují | Žci | |
4x100 m | e | 44,12 | Novotný David, Müller Vít, Havel Mikuláš, Hodboď Lukáš |
22.6.2013 | Jablonec nad Nisou | Dci | |
4x300 m | e | 2:32,88 | Hájek Martin, Vlček Václav, Gromeš David, Macoun Martin | 22.9.2024 | Třinec | Žci | |
4x400 m | e | 3:27,47 | Müller Matyáš, Pácal Šimon, Pavlík Mojmír, Šantavý Jakub | 19.6.2022 | Ostrava-Vítkovice | Jři | |
MIMO DRÁHU | |||||||
Půlmaraton | 1:11:17 | Másilko Aleš | 1955 | 4.5.1996 | Domažlice | ||
Maraton | 2:35:47 | Másilko Aleš | 1955 | 24.10.1992 | Praha | ||
10 km chůze (silnice) | neustaven | ||||||
20 km chůze (silnice) | neustaven | ||||||
50 km chůze (silnice) | neustaven | ||||||
HALA | |||||||
50 m | e | 6,29 | Toman Michal | 1973 | 19.1.1991 | Nymburk | Jři |
r | 5,9 | Svěcený Pavel | 1975 | 11.1.1997 | Praha | ||
60 m | e | 7,10 | Hodboď Lukáš | 1996 | 14.1.2012 | Praha | Dci |
100 m | e | 11,41 | Šesták Vít | 2007 | 17.1.2024 | Jablonec nad Nisou | Dci |
150 m | e | 17,08 | Hodboď Lukáš | 1996 | 17.12.2011 | Praha | Žci |
200 m | e | 21,72 | Müller Vít | 1996 | 24.1.2017 | Praha-Stromovka | |
300 m | e | 33,90 | Müller Vít | 1996 | 14.2.2017 | Ostrava-Vítkovice | |
400 m | e | 47,50 | Müller Vít | 1996 | 18.2.2017 | Praha-Stromovka | Jři |
800 m | e | 1:55,52 | Hodboď Ondřej | 2001 | 12.1.2019 | Praha-Strahov | Jři |
1000 m | e | 2:33,88 | Hodboď Ondřej | 2001 | 7.12.2019 | Praha-Strahov | Jři |
1500 m | e | 3:55,38 | Hodboď Ondřej | 2001 | 1.2.2020 | Praha-Stromovka | Jři |
2000 m | r | 5:32,6 | Kaňka Jan | 1955 | 13.1.1990 | Praha | |
3000 m | e | 8:33,14 | Marák Daniel | 2006 | 24.2.2024 | Ostrava-Vítkovice | Jři |
50 m př. (0.76/7.70) | r | 9,5 | Urban Tomáš | 1983 | 11.2.1995 | Český Brod | Žcm |
50 m př. (0.84/8.50) | r | 7,3 | Čejka Jan | 1964 | 16.12.1978 | Praha | Žci |
50 m př. (0.91/9.14) | r | 7,7 | Benda Tomáš | 1981 | 7.2.1998 | Praha | Dci |
50 m př. (0.99/9.14) | r | 9,8 | Hrabě Martin | 1979 | 11.1.1997 | Praha | Jři |
50 m př. (1.07/9.14) | r | 7,6 | Holubář Jiří | 1963 | 12.2.1989 | Jablonec nad Nisou | |
60 m př. (0.76/7.70) | e | 9,45 | Šantavý Jakub | 2004 | 2.12.2017 | Jablonec nad Nisou | Žcm |
r | 9,0 | Hodboď Lukáš | 1996 | 28.11.2009 | Český Brod | Žcm | |
60 m př. (0.84/8.50) | e | 8,50 | Macoun Martin | 2009 | 10.2.2024 | Praha-Stromovka | Žci |
60 m př. (0.91/9.14) | e | 8,57 | Havel Mikuláš | 1996 | 24.2.2013 | Praha | Dci |
60 m př. (0.99/9.14) | e | 8,66 | Šantavý Jakub | 2004 | 8.1.2023 | Praha-Stromovka | Jři |
60 m př. (1.07/9.14) | e | 9,13 | Šedina Petr | 1964 | 24.2.1990 | Praha | |
Výška | 1,96 | Skopalík Jaromír | 1963 | 13.1.1985 | Praha | ||
Tyč | 3,40 | Šedina Petr | 1964 | 4.2.1989 | Praha | ||
Dálka | 6,78 | Kára Vladimír | 1962 | 24.3.1984 | Nymburk | ||
Trojskok | 14,22 | Šedina Petr | 1964 | 21.1.1990 | Praha | ||
Koule (3 kg) | 11,86 | Zdobinský Michael | 2004 | 2.12.2017 | Jablonec nad Nisou | Žcm | |
Koule (4 kg) | 15,89 | Horváth Tomáš | 1970 | 2.12.1984 | Praha | Žci | |
Koule (5 kg) | 15,16 | Rosůlek Josef | 1971 | 10.1.1988 | Praha | Dci | |
Koule (6 kg) | 12,96 | Müller Petr | 1964 | 17.1.1982 | Praha | Jři | |
Koule (7,26 kg) | 13,59 | Kára Vladimír | 1962 | 3.2.1988 | Jablonec nad Nisou | ||
2000 m chůze (hala) | neustaven | ||||||
3000 m chůze (hala) | neustaven | ||||||
5000 m chůze (hala) | neustaven | ||||||
Sedmiboj | e | 4453 b. | Šedina Petr | 1964 | 24.2.1990 | Praha | |
(60m-7,74 / dálka-6,52 / koule-10,29 / výška-1,86 / 60 m př.-9,13 / tyč-3,40 / 1000 m-2:50,68) |
|||||||
Sprinterský trojboj | e | 2062 b. | Obdržal Tomáš | 1982 | 29.1.2003 | Jablonec nad Nisou | |
(60 m-7,53 / 100 m-11,79 / 200 m-24,30) | |||||||
4x200 m | e | 1:34,32 | Novotný David, Müller Vít, Havel Mikuláš, Hodboď Lukáš | 24.2.2013 | Praha | Dci |