oddíl atletiky
DRÁHA - mistrovské disciplíny | ||||||
60 m | e | 8,15 | Semecká Martina | 2012 | 6.7.2024 | Stará Boleslav |
r | 7,9 | Kršková Marcela | 1960 | 1.7.1972 | Nymburk | |
r | 7,9 | Šifferová Hana | 1960 | 8.9.1973 | Praha | |
r | 7,9 | Ouředníková Eliška | 2000 | 14.5.2013 | Nymburk | |
150 m | e | 20,17 | Hlaváčková Michaela | 2008 | 11.6.2021 | Benešov |
r | 19,9 | Šifferová Hana | 1960 | 30.9.1973 | Bílina | |
800 m | e | 2:19,81 | Veselá Zuzana | 2009 | 29.6.2022 | Olomouc |
1500 m | e | 5:00,36 | Matyásková Alena | 1976 | 17.6.1989 | Praha |
60 m př. (0,76/7,70) | 9,56 | Prokešová Kristýna | 2004 | 26.6.2017 | Brno | |
Výška | 1,56 | Rožánková Žofie | 2003 | 6.9.2016 | Brno | |
Dálka | 5,21 | Najbrtová Blanka | 1964 | 1.7.1977 | Hradec Králové | |
Koule (2 kg) | 11,69 | Prokešová Kristýna | 2004 | 28.10.2017 | Kolín | |
Oštěp (400 g) | 38,51 | Cimlová Thea | 2011 | 2.9.2024 | Brno | |
Míček (150 g) | 57,27 | Cimlová Thea | 2011 | 21.9.2024 | Kutná Hora | |
2000 m chůze (dráha) | r | 12:12,8 | Peřinová Žaneta | 1980 | 30.5.1993 | |
Pětiboj | 2 946 b. | Prokešová Kristýna | 2004 | 30.9.2017 | Ústí nad Orlicí | |
(60 m př.-9,74 / míček-44,01 / 60 m-8,44 / dálka-4,91 / 800 m-2:44,05) |
||||||
4x60 m | e | 31,79 | Hlaváčková Michaela, Šinkmajerová Nela, Svěcená Lucie, Garayová Hana | 2.10.2021 | Kutná Hora | |
DRÁHA - doplňkové disciplíny | ||||||
100 m | r | 13,3 | Šloufová Lenka | 1971 | 23.6.1984 | Cottbus |
200 m | r | 29,9 | Vančurová Linda | 1990 | 8.6.2003 | Kolín |
300 m | e | 43,03 | Veselá Zuzana | 2009 | 26.8.2022 | Čáslav |
400 m | r | 67,2 | Vančurová Linda | 1990 | 31.8.2003 | Nymburk |
600 m | e | 1:42,85 | Veselá Zuzana | 2009 | 28.9.2021 | Písek |
1000 m | e | 3:15,01 | Veselá Zuzana | 2009 | 25.9.2021 | Kutná Hora |
200 m př. (0,76) | e | 32,04 | Heryánová Lia | 2004 | 2.8.2017 | Jablonec nad Nisou |
Koule (3 kg) | 10,96 | Kršková Marcela | 1960 | 6.10.1973 | Nymburk | |
Disk (0,75 kg) | 21,10 | Prokešová Kristýna | 2004 | 28.10.2017 | Kolín |
4x300 m | e | 3:01,76 | Hlaváčková Michaela, Hodačová Kristýna, Prokešová Johana, Veselá Zuzana | 25.9.2021 | Kutná Hora | |
HALA - mistrovské disciplíny | ||||||
50 m | r | 7,0 | Mejstříková Zuzana | 1984 | 12.1.1997 | Praha |
60 m | e | 8,34 | Ouředníková Eliška | 2000 | 16.2.2013 | Praha-Strahov |
r | 8,1 | Mejstříková Zuzana | 1984 | 25.1.1997 | Český Brod | |
150 m | e | 20,86 | Semecká Martina | 2012 | 20.1.2024 | Praha-Stromovka |
r | 20,1 | Najbrtová Blanka | 1964 | 19.11.1977 | Praha | |
800 m | e | 2:19,94 | Veselá Zuzana | 2009 | 27.2.2022 | Praha-Stromovka |
1500 m | r | 5:22,0 | Drahokoupilová Monika | 1986 | 4.12.1999 | Praha |
50 m př. (0,76/7,70) | r | 8,9 | Vlčková Klára | 1983 | 1996 | Český Brod |
60 m př. (0,76/7,70) | e | 9,52 | Prokešová Kristýna | 2004 | 2.12.2017 | Jablonec nad Nisou |
Výška | 1,58 | Rožánková Žofie | 2003 | 3.12.2016 | Jablonec nad Nisou | |
Dálka | 5,17 | Najbrtová Blanka | 1964 | 17.12.1977 | Praha | |
Koule (2 kg) | 12,42 | Cimlová Thea | 2011 |
30.11.2024 |
Jablonec nad Nisou | |
2000 m chůze (hala) | r | 15:12,6 | Kvasničková Radka | 1983 | 5.2.1994 | Praha |
HALA - doplňkové disciplíny | ||||||
100 m | r | 14,0 | Kaňková Hana | 1989 | 8.2.2002 | Praha |
300 m | e | 44,04 | Veselá Zuzana | 2009 | 25.1.2022 | Praha-Stromovka |
Koule (3 kg) | 10,66 | Cimlová Thea | 2011 | 30.11.2024 | Jablonec nad Nisou | |
4x 200 m | e | 1:58,56 | Němcová Jana, Petrová Natálie, Fučíková Nela, Hlaváčková Michaela | 1.2.2020 | Praha-Strahov |